
Microsoft
Surface Laptop Ultra
RTX Spark N1X 搭載 15型ミニLEDノート
Yahoo!ショッピング最安値新品・在庫あり
513,480円
18コア/24GB/512GB/Home・プラチナ(店により「Office付き」表記)・ヤマダデンキ Yahoo!店
Yahoo!ショッピングで見るRTX Spark搭載PC / 比較 / Surface Laptop Ultra vs XPS 16 Creator Edition
Compare

Microsoft
RTX Spark N1X 搭載 15型ミニLEDノート
Yahoo!ショッピング最安値新品・在庫あり
513,480円
18コア/24GB/512GB/Home・プラチナ(店により「Office付き」表記)・ヤマダデンキ Yahoo!店
Yahoo!ショッピングで見る
Dell
RTX Spark N1X 搭載 16型クリエイターノート
価格
Yahoo!ショッピングには、JANコードが一致する新品の掲載がありませんでした。国内ではデルのオンライン直販で販売されており、Yahoo!ショッピングには本体の掲載がありません。
価格は Surface Laptop Ultra:2026年11月14日 8:36 時点のYahoo!ショッピング掲載価格(税込)。画像:Dell公式サイトより・マイクロソフト(プレスリリース配布画像)より
Overview
どちらもRTX Spark(N1X)を積み、18コアと20コアの構成がある、重さ約2kgのノートです。
Surface Laptop Ultraは15型のミニLED液晶で、HDRのピークは2,000nitです。XPS 16 Creator Editionは16型のタンデム有機ELで、SSDは最大2TBまで選べます。
チップは同じなので、画面の方式と、メモリ・SSDをどの容量で組むかで選ぶ組み合わせです。
At a glance
Differences
Surfaceは有機ELではなく、明るさを出せるミニLEDを選んでいます。XPSは黒の締まりに強い有機ELです。写真や映像の編集で、明るさのピークと黒の表現のどちらを重く見るかで分かれます。
どちらもユーザーがSSDを交換できる作りです。最初から2TBまで選べるのはXPSで、Surfaceの日本向けは1TBまでです。XPSの交換可の記載は海外レビューによります。
最大は同じ128GBで、どちらもメモリは増設できません。少なめの容量から選びたいときは、24GBの構成があるSurfaceが選択肢になります。
Surfaceは画面が一回り小さいぶん幅がせまく、USB4のうち1基はマグネットで充電ケーブルを着脱できます。XPSはBluetooth 6.0に対応します。Wi-Fi 7はどちらも共通です。
Which one
価格は構成や時期で変わります。上のショップのボタンから、それぞれの最新の価格を比べてください。
Specifications
| Surface Laptop Ultra | XPS 16 Creator Edition | |
|---|---|---|
| 国内販売 | ||
| 国内の販売状況 | 国内販売中 | 国内販売中(デル直販) |
| 国内発売日 | 2026年10月16日(個人向け)/法人向けは10月19日 | 2026年10月28日 |
| 型番(国内) | EP2-58086(24GB/512GB)、EP2-58098・EP2-58026(32GB/1TB)ほか構成ごと | DX16263(構成ごとの品番は不明) |
| 販売経路 | Microsoft Store直販、ヨドバシカメラ、ヤマダデンキ、ツクモ ほか | Dell直販(オンライン) |
| チップ | ||
| RTX Sparkの構成 | RTX Spark N1X(CPU 18コア/GPU 5,120コア)/(CPU 20コア/GPU 6,144コア) | 不明国内の64GB構成が18コア/5,120コアか、20コア/6,144コアかは、国内の一次資料で確認できていません。 |
| CPUコア数 | 18コア/20コア | 18コア/20コア(NVIDIA Grace CPU・構成で異なる) |
| GPU(CUDAコア数) | 5,120基/6,144基 | 5,120基/6,144基(構成で異なる) |
| AI・ゲーム | ||
| ローカルAIの実測(レビュー) | gpt-oss:20b・Qwen3.6-35B-A3B:58〜89 tokens/s(128GB機・GPUに64GB割当。Qwen3.6-35B-A3Bは89 tokens/sのコーディングエージェント。StorageReviewの法人向け実機)海外の法人向け機(20コア/128GB)のレビューによる値で、国内の構成とは異なります。 | MLPerf Client: Llama 3.1 8B 55.7 tok/s、Phi-4-mini 96.2 tok/s、gpt-oss:20b(Codexコーディングエージェント)58.5 tok/s(20コア/64GB機)海外で売られている20コア・64GBの構成の値で、国内の構成とは異なる場合があります。 |
| ゲームの実測(レビュー) | Cyberpunk 2077は「RTX 5060くらい」の性能。ACE COMBAT 8(アンチチート入り)は問題なく動作(PC Watch、20コア/64GB機)20コア/64GB機でのPC Watchの検証による。 | 不明 |
| メモリ・ストレージ | ||
| メモリ容量 | 18コア:24GB/32GB、20コア:32GB/48GB/64GB/128GB | 32GB/64GB/128GB |
| メモリ規格 | LPDDR5X(ユニファイド・増設/換装不可)LPDDR5X-9400という速度表記は国内資料になく、海外レビューによる表記もゆれています。 | LPDDR5X(最大9400 MT/s・増設/交換不可)増設・交換不可の根拠は海外レビュー(StorageReview)の記述です。 |
| SSD容量 | 512GB/1TB | 512GB/1TB/2TB(2TBはPCIe 5.0で128GB構成のみ)4TBは海外で予定とされていて、国内の構成には含まれていません。 |
| SSDスロット | 着脱式SSD(ユーザー交換可)。512GBはPCIe 4.0、1TB以上はPCIe 5.0着脱式であることは報道とメーカー資料の記述で、M.2の寸法や空きスロットの有無は分かりません。 | M.2 2280 PCIe 4.0 x4(2TBのみPCIe 5.0 x4)SSDを交換できる点は海外レビューの記述で、スロットの数は不明です。 |
| 画面 | ||
| 画面サイズ | 15型 | 16型 |
| 解像度 | 3270×2180 | 3200×2000(3.2K) |
| パネル | ミニLED液晶(PixelSense Ultra)・HDRピーク2,000nit | タンデムOLED(VESA DisplayHDR True Black 600) |
| リフレッシュレート | 最大120Hz(可変) | 20〜120Hz(可変) |
| タッチ操作 | 対応 | 対応 |
| ペン | 非対応 | 不明ペン入力に対応するかは、国内外の資料で見つかっていません。 |
| 端子 | ||
| USB4 | 3(うち1基はマグネット式の充電ポート対応) | 3(Type-C) |
| Thunderbolt | 不明国内の資料はUSB4とだけ書いていて、Thunderboltへの対応・非対応は書かれていません。 | 不明国内の資料はUSB4 Type-C×3とだけ書いていて、Thunderboltへの対応・非対応は書かれていません。 |
| USB-C(合計) | 3(USB4) | 3(すべてUSB4) |
| USB-A | 1 | 不明国内の端子一覧にUSB-Aの記載はありませんが、「なし」と明記した資料は見つかっていません。 |
| HDMI | HDMI 2.1b ×1 | HDMI 2.1b ×1 |
| DisplayPort | USB4端子からDisplayPort 2.1で出力 | USB4 Type-C経由でDisplayPort 2.1(最大3台の外部ディスプレイ出力) |
| 有線LAN | 不明端子の一覧に有線LANは見当たりませんが、非搭載とは明記されていません。 | 不明国内の端子一覧に有線LANの記載はありませんが、「なし」と明記した資料は見つかっていません。 |
| SDカード | フルサイズSDカードスロット | フルサイズSDXC v7.1カードリーダー |
| 通信 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7(IEEE 802.11be) | Wi-Fi 7(802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 |
| 本体 | ||
| サイズ | 約328.8 × 238.7 × 19.16 mm(ゴム脚込みの厚さ)ゴム脚を除いた高さは17.99mmです。 | 352.58 × 237.97 × 17.81 mm |
| 重さ | 約2kg | 約2.02kg(最小。構成により重くなる場合あり)デルの発表は「最小重量」の表記です。 |
| バッテリー容量 | 不明バッテリー容量はメーカー値で確認できる資料がありません。 | 99Wh |
| バッテリー駆動時間(公称) | 最大15時間(ローカル動画再生)/最大12時間(Web使用)メーカー独自の測定条件(20コア/64GB/1TB機・輝度150nit)で、JEITA基準ではありません。 | 不明デルが示すバッテリー駆動時間は、国内資料に載っていません。 |
| ACアダプター | 140W(USB PD) | 不明国内で付属するACアダプターのW数は国内資料に書かれていません。海外では130Wとの記載が多くあります。 |
| Webカメラ | フルHD(1080p)・顔認証(Windows Hello) | 不明Webカメラの画素数などの仕様は、国内外の資料で見つかっていません。 |
| OS | Windows 11 Pro(Arm版)。24GBモデルのみWindows 11 Home | Windows 11 Home/Windows 11 Pro(Arm版)Arm版であることと、x86アプリがエミュレーションで動く点は国内リリースと海外レビューによる。 |
More