
Lenovo
Yoga 9n 2-in-1
RTX Spark N1X 搭載 16型 2-in-1(ペン付属)
価格
Yahoo!ショッピングで型番が一致した掲載は1店だけでした(912,780円〜)。各ショップで見比べてください。
RTX Spark搭載PC / 比較 / Yoga 9n 2-in-1 vs Prestige N16 Flip AI+
Compare

Lenovo
RTX Spark N1X 搭載 16型 2-in-1(ペン付属)
価格
Yahoo!ショッピングで型番が一致した掲載は1店だけでした(912,780円〜)。各ショップで見比べてください。

MSI
RTX Spark N1X 搭載 16型 2-in-1 ノート
Yahoo!ショッピング最安値新品・在庫あり
1,032,443円
3200JP/64GB/2TB・QWXGA+ 有機EL・ツクモ パソコン Yahoo!店
Yahoo!ショッピングで見る価格は Yoga 9n 2-in-1:2026年11月14日 8:37 時点/Prestige N16 Flip AI+:2026年11月14日 8:37 時点のYahoo!ショッピング掲載価格(税込)。画像:エムエスアイコンピュータージャパン(プレスリリース)より・レノボ・ジャパン(プレスリリース)より
Overview
どちらもRTX Spark(N1X)を積んだ16型の2in1ノートで、有機ELのタッチ画面とペンが付属します。
Yoga 9n 2-in-1は32GB/64GBのメモリと、18コア・20コアの2種類のチップから選べる作りです。Prestige N16 Flip AI+は20コア固定で、64GBと128GBの2構成、SSDは2TBです。
作りは近いので、メモリ容量と画面の解像度をどこまで求めるかが選ぶ分かれ目になります。
At a glance
Differences
メモリの下限が違います。32GBの構成が欲しいならYoga(Lenovo直販のカスタマイズ)、128GBまで欲しいならPrestigeです。どちらもメモリは基板に載っていて、あとから増やせません。
Yogaは2.8Kの1種類です。Prestigeは128GB構成だけ4K+のタンデム有機ELで、64GB構成は2.8Kです。画面の精細さを求めるなら、Prestigeの128GB構成が選択肢になります。
Yogaは直販のカスタマイズで18コアと20コアを選べます。Prestigeは国内の2構成とも20コアです。量販店向けのYogaがどちらのコア数かは、国内の資料に書かれていません。
どちらもペンが付属し、タッチ画面でスケッチやメモに使えます。ペン自体の仕様の違いまでは、比べられる情報がそろっていません。
端子の数は同じです。Prestigeは奥行きが約1cm長く、厚さは約0.6mm薄く、重さは約40g軽い程度の差で、持ち運びのしやすさはほとんど変わりません。
Which one
価格は構成や時期で変わります。上のショップのボタンから、それぞれの最新の価格を比べてください。
Specifications
| Yoga 9n 2-in-1 | Prestige N16 Flip AI+ | |
|---|---|---|
| 国内販売 | ||
| 国内の販売状況 | 国内発表済み・発売前(2026年11月27日発売予定) | 国内販売中 |
| 国内発売日 | 2026年11月27日 | 2026年10月23日 |
| 型番(国内) | 83N7002BJP(量販店モデル・64GB/1TB・コズミックブルー)Yahoo!ショッピング(コジマ)の商品名によります。直販CTOの品番は分かりません。 | Prestige-N16-Flip-AI+C1XMT-3100JP(128GB)/Prestige-N16-Flip-AI+C1XMT-3200JP(64GB) |
| 販売経路 | 量販店(コジマなど)/Lenovo直販のCTO | MSI公式オンラインショップ、Amazon、アプライド、エディオン、ケーズデンキ、Joshin Web、パソコン工房、パソコンショップアーク、ビックカメラ・ソフマップ・コジマ、ヨドバシカメラ、TSUKUMO、ZOA、ノジマ、ドスパラ、ヤマダデンキ |
| チップ | ||
| RTX Sparkの構成 | RTX Spark N1X(18コア/5,120コア、または20コア/6,144コア)量販店モデルがどちらのコア数かは国内資料に書かれていません。海外の同じ64GB構成は20コア/6,144コアです。 | RTX Spark N1X(CPU 20コア/GPU 6,144コア) |
| CPUコア数 | 18コア/20コア | 20コア(NVIDIA Grace CPU) |
| GPU(CUDAコア数) | 5,120基/6,144基 | 6,144基(Blackwell RTX GPU) |
| 電力設定(TDP) | 70W海外仕様モデルのレビューによるLenovo定格です。 | 不明電力設定(W)は、MSIの資料や国内外のレビューで見つかっていません。 |
| AI・ゲーム | ||
| ローカルAIの実測(レビュー) | gpt-oss:20b:58.0 tokens/s(20コア/64GB構成)海外仕様(Windows 11 Home・メモリ64GBのうちGPU割当32GB)の実測です。 | GPT-OSS 120B:65.4 tokens/s(Windows、128GB構成。同モデルはDGX Sparkで50.6 tokens/s)/Qwen 3 27B(約22GB):13.4 tokens/s/125B級MoE:33.7 tokens/s台湾メディアが紹介した海外レビュー動画の値で、128GB・4K+モデルの結果です。 |
| ゲームの実測(レビュー) | Cyberpunk 2077 約44fps、Total War: Warhammer III 約43fps海外のレビュー(20コア/64GB機)による実測です。ゲームによってはアンチチートが未対応で起動できない例もあります。 | 不明この機種でのゲーム動作の実測は、見つかっていません。 |
| メモリ・ストレージ | ||
| メモリ容量 | 32GB/64GB(量販店モデルは64GB) | 64GB/128GB |
| メモリ規格 | LPDDR5X-9400(ユニファイド)海外レビューでは「soldered(はんだ付け)」と書かれています。 | LPDDR5X(オンボード・増設不可)オンボードで増設できない点は、国内の仕様表の「オンボードメモリ」の表記によります。 |
| SSD容量 | 1TB/2TB(量販店モデルは1TB) | 2TB(両構成とも) |
| SSDスロット | M.2 2242 PCIe Gen4海外仕様では2本目のM.2 2242スロットがあります。国内モデルで空きがあるかは分かりません。 | M.2 NVMe ×1(PCIe Gen4・海外仕様書による)スロットの数は海外(カナダ)の仕様書によるもので、空きがあるかは分かりません。 |
| 画面 | ||
| 画面サイズ | 16型 | 16型 |
| 解像度 | 2880×1800(WQXGA+/2.8K) | 3,840×2,400(4K+・3100JP/128GB)/2,880×1,800(QWXGA+・3200JP/64GB) |
| パネル | 有機EL(PureSight Pro OLED) | 有機EL(3100JPは4K+ タンデムOLED、DisplayHDR True Black 1000、DCI-P3相当)3200JP(64GB)のパネルは「QWXGA+ 120Hz OLED」と表記され、タンデム方式とは書かれていません。 |
| リフレッシュレート | 30〜120Hz(可変) | 120Hz(4K+モデルは30〜120Hzの可変)30〜120Hzの可変表示は、4K+モデルの国内資料による。 |
| タッチ操作 | 対応 | 対応(ペン・タッチ) |
| ペン | 対応(Yoga Pen Gen 2付属・画面と触覚タッチパッドで使用可) | 対応(MSI Nano Pen付属) |
| 端子 | ||
| USB4 | 2(Type-C) | 2(Type-C・映像出力とUSB PDに対応) |
| Thunderbolt | 不明国内の資料はUSB4とだけ書いていて、Thunderboltへの対応・非対応は書かれていません。 | 不明国内の資料はUSB4表記のみで、Thunderboltへの対応・非対応は書かれていません。 |
| USB-C(合計) | 2(どちらもUSB4) | 2(すべてUSB4) |
| USB-A | 2 | 2(USB 3.2 Gen2) |
| HDMI | HDMI 2.1 ×1本数は海外仕様のレビューによります。 | HDMI ×1HDMI 2.1は海外仕様書の記載で、国内資料は「HDMI ×1」とのみ書かれています。 |
| DisplayPort | USB4(Type-C)端子から出力(専用端子なし) | USB4 Type-C経由で映像出力(専用端子なし) |
| 有線LAN | 不明国内の端子一覧にLANの記載はありませんが、ないと明記した資料も見当たりません。 | なし |
| SDカード | SDカードリーダー(UHS-I) | SDカードリーダー(SDXC対応) |
| 通信 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be 2×2)国内資料に記載がなく、海外仕様のレビューによります。 | Wi-Fi 7(11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4国内資料に記載がなく、海外仕様のレビューによります。 | Bluetooth 5.4 |
| 本体 | ||
| サイズ | 約360 × 243.8 × 17.5 mm奥行は国内(PC Watch)の243.8mmを採用しています。 | 357.7 × 254.3 × 16.9 mm |
| 重さ | 約1.94kg | 約1.9kg(構成により異なる場合あり) |
| バッテリー容量 | 99.9Wh海外仕様のレビューによります。国内資料には容量の記載が見当たりません。 | 99.9Wh |
| ACアダプター | 不明国内資料にACアダプターの出力の記載が見当たりません。 | 140W(USB PD 3.1急速充電対応) |
| Webカメラ | 920万画素(物理プライバシースイッチ付き)IR(顔認証)の有無は、レビューによって記載が異なります。 | 207万画素(顔認証対応・プライバシーシャッター付) |
| OS | Windows 11 Home(Arm版) | Windows 11 Pro(Copilot+ PC) |
More