
ASUS
ProArt P14
RTX Spark N1X 搭載 14型クリエイターノート
価格
Yahoo!ショッピングには、JANコードが一致する新品の掲載がありませんでした。国内の構成はメモリ48GBと128GBの2種類です。本体の掲載がYahoo!ショッピングでは見つからないため、下のショップで価格と在庫をご確認ください。
RTX Spark搭載PC / 比較 / ProArt P14 vs ProArt P16
Compare

ASUS
RTX Spark N1X 搭載 14型クリエイターノート
価格
Yahoo!ショッピングには、JANコードが一致する新品の掲載がありませんでした。国内の構成はメモリ48GBと128GBの2種類です。本体の掲載がYahoo!ショッピングでは見つからないため、下のショップで価格と在庫をご確認ください。

ASUS
RTX Spark N1X 搭載 16型クリエイターノート
価格
Yahoo!ショッピングには、JANコードが一致する新品の掲載がありませんでした。国内の構成はメモリ48GBと128GBの2種類です。下のショップで価格と在庫をご確認ください。
画像:ASUS JAPAN(プレスリリース)より
Overview
どちらもASUSのクリエイター向けノートで、RTX Spark(N1X)を積んでいます。CPU20コア、CUDAコア6,144基、メモリ48GB/128GB、有機EL、Wi-Fi 7まで共通です。
違うのは体の大きさです。P14は14型で約1.48kgと持ち歩きやすく、P16は16型の4K画面と大きめのバッテリーを備えます。
中身がほぼ同じ2台なので、画面の広さと持ち運びのどちらを優先するかで選ぶ組み合わせです。
At a glance
Differences
パネルの種類とタッチ対応、リフレッシュレートは同じです。P16は画面が広く4K解像度なので、ツールバーやパネルを並べた作業でも表示領域を広く使えます。P14は2.8Kで、画面の広さより軽さを取った形です。
P16は幅が約4cm、奥行きが約2.4cm大きく、約290g重くなります。バッグに入れて毎日持ち歩くならP14、据え置きが中心ならP16を選ぶ形です。ACアダプターはどちらも140Wです。
容量が大きいのはP16ですが、ASUSの表記上の駆動時間はP14のほうが長くなっています。長く外で使うつもりなら、容量の数字だけでなく駆動時間も見ておきたい組み合わせです。
ここは海外のレビュー機の記載に基づく違いです。P16はスロットが2つあり、SDカードも高速規格のSD Expressに対応します。P16の2つ目のスロットが空いているかは分かっていません。
チップとメモリの構成、SSD容量、無線は同じです。端子もUSB4×3、USB-A×1、HDMI×1で揃い、どちらも有線LANはありません。チップの違いを気にする必要はなく、サイズで選べる2台です。
Which one
価格は構成や時期で変わります。上のショップのボタンから、それぞれの最新の価格を比べてください。
Specifications
| ProArt P14 | ProArt P16 | |
|---|---|---|
| 国内販売 | ||
| 国内の販売状況 | 国内販売中(48GBモデルは11月中旬以降の予定) | 国内販売中(48GBモデルは11月中旬以降の予定) |
| 国内発売日 | 2026年10月23日(128GBモデル) | 2026年10月23日(128GBモデル) |
| 型番(国内) | H7407BA-SUNX1281BL/H7407BA-SUNX1281WHP/H7407BA-SUNX481BLP | H7607BA-NX1281BLP/H7607BA-NX1281WHP/H7607BA-NX481BLP |
| チップ | ||
| RTX Sparkの構成 | RTX Spark N1X(CPU 20コア/GPU 6,144コア) | RTX Spark N1X(CPU 20コア/GPU 6,144コア) |
| CPUコア数 | 20コア | 20コア(NVIDIA Grace CPU) |
| GPU(CUDAコア数) | 6,144基 | 6,144基(Blackwell RTX GPU) |
| AI・ゲーム | ||
| ローカルAIの実測(レビュー) | 128GB版P14:LM Studioで Llama 3.3 70B が 5.86 token/s(RTX 5090 Laptop 24GBは1.80 token/s)128GBモデルでの値で、量子化やコンテキスト長の条件は書かれていません。 | 128GB機(海外型番H7607BA-SE181X):NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120B-A12B (Q4_K_M) 生成35 tokens/s・Qwen3-Coder-Next (Q6_K) 39〜43 tokens/s・Qwen3.8 27B (Q4_K_M) 19〜28 tokens/s海外で売られている128GBモデルの値で、国内モデルとは型番が違います。 |
| ゲームの実測(レビュー) | 一部のアプリ・ゲームで互換性の問題あり(Arm版Windows)海外の32GBレビュー機による。 | 一部のアプリ・ゲームで互換性の問題あり(Arm版Windows)海外の128GBモデルのレビューによる。 |
| メモリ・ストレージ | ||
| メモリ容量 | 48GB/128GB | 48GB/128GB |
| メモリ規格 | LPDDR5X-9400(オンボード・増設不可)オンボードの根拠は海外レビュー(Notebookcheck)の記述で、国内資料には明記がありません。 | LPDDR5X-9400(本体に直付け・増設不可)直付けの根拠は海外レビュー(Notebookcheck)の記述です。 |
| SSD容量 | 1TB(PCIe 4.0 x4 SSD・全モデル共通) | 1TB(PCIe 4.0 x4 SSD・全モデル共通) |
| SSDスロット | M.2 2280 ×1(海外レビュー機の記述)海外の32GBレビュー機の記述で、国内モデルのスロット数は国内資料にありません。 | M.2 2280 ×2(海外レビュー機の記述)国内資料はSSDの容量と規格のみで、2本目のスロットが空いているかは分かりません。 |
| 画面 | ||
| 画面サイズ | 14型 | 16型 |
| 解像度 | 2880×1800(2.8K) | 3840×2400(4K) |
| パネル | 有機EL(ASUS Lumina Pro OLED)海外レビュー(Notebookcheck)ではタンデムOLEDと書かれています。 | 有機EL(ASUS Lumina Pro OLED) |
| リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz |
| タッチ操作 | 対応 | 対応 |
| 端子 | ||
| USB4 | 3(Type-C・映像出力に対応) | 3(Type-C・映像出力とUSB PDに対応) |
| Thunderbolt | 不明国内の資料はUSB4とだけ書いていて、Thunderboltへの対応・非対応は書かれていません。 | 不明国内の資料はUSB4とだけ書いていて、Thunderboltへの対応・非対応は書かれていません。 |
| USB-C(合計) | 3(すべてUSB4) | 3(すべてUSB4) |
| USB-A | 1(USB 3.2 Gen2) | 1(USB 3.2 Gen2) |
| HDMI | 1 | 1 |
| DisplayPort | USB4端子から出力(専用端子なし) | USB4端子から出力(専用端子なし) |
| 有線LAN | なし国内販売店の仕様表でLAN欄が「-」です。 | なし国内販売店の仕様表でLAN欄が「-」です。 |
| SDカード | あり(SDXC・SD Express非対応)SDXC・SD Express非対応は海外レビュー(Notebookcheck)による。 | あり |
| 通信 | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7Wi-Fiチップ(MediaTek MT7925)は海外レビュー機の情報です。 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| 本体 | ||
| サイズ | 310.7 × 218.9 × 13.9〜15.9 mm | 354.1 × 243 × 12.9〜15.9 mm |
| 重さ | 約1.48kg | 約1.77kg |
| バッテリー容量 | 90Wh | 99Wh海外レビューでは99.9Whと書かれています。 |
| バッテリー駆動時間(公称) | 約9.5時間(動画再生時) | 約7.1時間(動画再生時) |
| ACアダプター | 140W | 140W |
| Webカメラ | 207万画素(顔認証対応) | 207万画素(顔認証対応) |
| OS | Windows 11 Pro海外レビュー機はWindows 11 Home表記でした。 | Windows 11 Pro |
More